view from Monadnock  

"People who like this sort of thing will find this the sort of thing they like." (Lincoln)

 
  
line decor
 
 
 
 

 
 
POSC 3003 Political analysis

from the US Census Bureau's Public Education Finances: 2005

Table 11.  States Ranked According to Per Pupil Elementary-Secondary Public School System Finance 
Amounts:  2004-05
(Dollars.  Detail may not add to total because of rounding.  For meaning of abbreviations and symbols, see introductory text.)                  
Rank Elementary-secondary revenue Current spending
                    Instruction        
    From Federal From state From local         Salaries Benefits General School
Total Sources sources sources                    Total 1                     Total 1  only only administration administration
                     
  US.......... 10,159 US.......... 923 US.......... 4,774 US.......... 4,463 US.......... 8,701 US.......... 5,303 US.......... 3,677 US.......... 1,135 US.......... 168 US.......... 487
                                       
1 DC.......... 17,809 DC.......... 2,695 VT.......... 11,600 DC.......... 15,114 NY.......... 14,119 NY.......... 9,722 NY.......... 6,508 NY.......... 2,457 DC.......... 467 DC.......... 853
2 NJ.......... 16,213 AK.......... 2,284 HI.......... 10,845 NJ.......... 8,741 NJ.......... 13,800 NJ.......... 7,966 NJ.......... 5,506 MA.......... 1,905 ND.......... 384 VT.......... 852
3 NY.......... 15,791 ND.......... 1,480 DE.......... 7,947 CT.......... 8,006 DC.......... 12,979 VT.......... 7,315 CT.......... 5,059 NJ.......... 1,770 NJ.......... 339 NJ.......... 700
4 CT.......... 13,890 NM.......... 1,475 MN.......... 7,207 NY.......... 7,722 VT.......... 11,835 CT.......... 7,204 VT.......... 5,041 DE.......... 1,761 NH.......... 338 MD.......... 675
5 MA.......... 13,474 SD.......... 1,415 WY.......... 6,962 MA.......... 6,986 CT.......... 11,572 MA.......... 6,987 MA.......... 4,728 WV.......... 1,748 PA.......... 314 CT.......... 675
                                     
6 WY.......... 13,434 MT.......... 1,308 NY.......... 6,930 PA.......... 6,865 MA.......... 11,267 DE.......... 6,718 RI.......... 4,709 WI.......... 1,746 VT.......... 313 AK.......... 637
7 VT.......... 13,298 HI.......... 1,294 NJ.......... 6,790 RI.......... 6,513 DE.......... 10,910 ME.......... 6,603 DC.......... 4,571 IN.......... 1,732 IL.......... 303 DE.......... 625
8 HI.......... 12,415 WY.......... 1,265 AK.......... 6,629 MD.......... 6,369 AK.......... 10,830 PA.......... 6,381 DE.......... 4,383 RI.......... 1,720 NE.......... 291 NY.......... 606
9 RI.......... 12,329 WV.......... 1,178 AR.......... 6,489 NH.......... 6,115 PA.......... 10,552 AK.......... 6,258 ME.......... 4,364 CT.......... 1,709 WI.......... 260 HI.......... 594
10 DE.......... 12,255 LA.......... 1,177 NM.......... 6,448 NE.......... 5,799 RI.......... 10,371 WY.......... 6,067 PA.......... 4,316 ME.......... 1,686 OH.......... 254 WY.......... 565
                                     
11 PA.......... 12,208 NY.......... 1,139 MI.......... 6,307 IL.......... 5,775 WY.......... 10,255 RI.......... 6,064 NH.......... 4,199 VT.......... 1,617 SD.......... 251 RI.......... 564
12 AK.......... 12,064 CA.......... 1,138 WV.......... 5,752 ME.......... 5,743 ME.......... 10,106 MD.......... 5,971 MD.......... 4,182 MI.......... 1,471 NY.......... 245 ME.......... 561
13 MD.......... 11,466 MS.......... 1,118 MA.......... 5,691 OH.......... 5,415 MD.......... 9,815 WI.......... 5,968 WY.......... 4,065 MD.......... 1,446 MT.......... 245 MI.......... 561
14 ME.......... 11,259 OK.......... 1,078 CA.......... 5,556 IN.......... 5,378 WI.......... 9,744 NH.......... 5,931 MN.......... 4,016 AK.......... 1,399 KS.......... 244 NH.......... 547
15 IN.......... 11,226 NE.......... 1,037 WI.......... 5,551 VA.......... 5,221 NH.......... 9,448 MN.......... 5,653 AK.......... 3,998 PA.......... 1,390 CT.......... 238 CA.......... 545
                                     
16 NH.......... 11,085 VT.......... 1,011 WA.......... 5,479 WY.......... 5,207 MI.......... 9,329 HI.......... 5,498 VA.......... 3,935 WY.......... 1,375 WV.......... 238 OH.......... 527
17 WI.......... 10,997 ME.......... 997 CT.......... 5,166 WI.......... 4,788 OH.......... 9,260 WV.......... 5,454 WI.......... 3,864 NH.......... 1,363 MO.......... 236 VA.......... 522
18 OH.......... 10,884 PA.......... 993 IN.......... 5,149 TX.......... 4,738 WV.......... 9,005 VA.......... 5,451 IL.......... 3,781 OR.......... 1,237 AR.......... 232 OR.......... 514
19 MI.......... 10,486 AR.......... 968 KS.......... 5,038 CO.......... 4,484 HI.......... 8,997 DC.......... 5,355 OH.......... 3,695 OH.......... 1,168 IA.......... 223 MA.......... 507
20 MN.......... 10,360 KY.......... 958 NV.......... 4,991 GA.......... 4,440 IL.......... 8,944 IL.......... 5,325 GA.......... 3,642 MN.......... 1,166 WY.......... 219 CO.......... 506
                                     
21 IL.......... 10,101 RI.......... 950 RI.......... 4,866 MO.......... 4,359 VA.......... 8,891 MI.......... 5,319 HI.......... 3,634 HI.......... 1,148 ME.......... 217 IN.......... 501
22 VA.......... 9,956 DE.......... 946 NC.......... 4,737 ND.......... 4,332 IN.......... 8,798 OH.......... 5,272 ND.......... 3,562 VA.......... 1,138 MN.......... 214 WI.......... 498
23 NE.......... 9,916 TX.......... 945 OH.......... 4,674 IA.......... 4,273 MN.......... 8,662 IN.......... 5,267 IA.......... 3,478 NE.......... 1,087 MS.......... 201 WV.......... 495
24 WV.......... 9,637 AZ.......... 938 KY.......... 4,626 SD.......... 4,189 NE.......... 8,282 NE.......... 5,214 MI.......... 3,451 IL.......... 1,079 OK.......... 200 GA.......... 494
25 CA.......... 9,582 AL.......... 913 ME.......... 4,518 FL.......... 4,137 ND.......... 8,159 GA.......... 5,079 NE.......... 3,434 CA.......... 1,044 MI.......... 198 NM.......... 485
                                     
26 GA.......... 9,479 SC.......... 912 AL.......... 4,453 SC.......... 4,072 OR.......... 8,115 ND.......... 4,998 MO.......... 3,399 IA.......... 1,042 NM.......... 189 NV.......... 467
27 IA.......... 9,324 OR.......... 904 OR.......... 4,431 OR.......... 3,700 CA.......... 8,067 MT.......... 4,922 NC.......... 3,374 LA.......... 1,030 AL.......... 189 NC.......... 464
28 ND.......... 9,210 GA.......... 886 PA.......... 4,350 MT.......... 3,516 MT.......... 8,058 CA.......... 4,902 TX.......... 3,353 GA.......... 1,014 LA.......... 182 KS.......... 463
29 MO.......... 9,154 IL.......... 883 NH.......... 4,347 AZ.......... 3,410 GA.......... 8,028 IA.......... 4,857 IN.......... 3,352 ND.......... 979 KY.......... 173 IL.......... 463
30 NM.......... 9,146 FL.......... 880 MD.......... 4,320 DE.......... 3,362 IA.......... 7,972 OR.......... 4,773 CA.......... 3,343 AL.......... 932 IN.......... 166 WA.......... 457
                                     
31 OR.......... 9,035 MI.......... 868 IA.......... 4,290 MI.......... 3,311 CO.......... 7,730 MO.......... 4,673 WV.......... 3,328 NV.......... 930 AK.......... 160 MT.......... 454
32 SC.......... 9,023 TN.......... 837 GA.......... 4,153 LA.......... 3,261 MO.......... 7,717 KS.......... 4,639 MT.......... 3,283 MT.......... 915 MA.......... 159 NE.......... 450
33 KS.......... 9,013 NC.......... 821 VA.......... 4,047 TN.......... 3,218 KS.......... 7,706 AR.......... 4,582 WA.......... 3,268 KY.......... 911 ID.......... 140 MO.......... 446
34 CO.......... 8,958 MA.......... 797 SC.......... 4,039 KS.......... 3,213 LA.......... 7,605 LA.......... 4,549 AR.......... 3,209 UT.......... 882 RI.......... 136 IA.......... 444
35 WA.......... 8,941 OH.......... 795 ID.......... 4,033 AK.......... 3,151 NM.......... 7,580 WA.......... 4,539 CO.......... 3,207 ID.......... 871 VA.......... 134 PA.......... 442
                                     
36 FL.......... 8,775 WA.......... 781 MO.......... 4,027 CA.......... 2,889 WA.......... 7,560 NC.......... 4,531 SC.......... 3,180 SC.......... 867 TN.......... 134 SC.......... 433
37 MT.......... 8,772 MD.......... 777 MS.......... 3,962 NV.......... 2,818 SC.......... 7,555 SC.......... 4,439 KS.......... 3,154 NM.......... 855 NC.......... 121 AL.......... 427
38 TX.......... 8,686 MO.......... 768 MT.......... 3,948 OK.......... 2,817 AR.......... 7,504 CO.......... 4,404 LA.......... 3,150 WA.......... 828 NV.......... 121 FL.......... 415
39 AR.......... 8,587 KS.......... 762 LA.......... 3,884 AL.......... 2,707 TX.......... 7,267 TN.......... 4,378 KY.......... 3,094 TN.......... 802 DE.......... 119 AR.......... 410
40 NV.......... 8,438 IA.......... 761 OK.......... 3,880 WV.......... 2,707 FL.......... 7,207 TX.......... 4,372 NM.......... 3,067 MO.......... 799 HI.......... 114 LA.......... 405
                                     
41 SD.......... 8,409 ID.......... 757 CO.......... 3,858 WA.......... 2,681 SD.......... 7,197 SD.......... 4,318 TN.......... 3,039 SD.......... 775 OR.......... 114 TX.......... 404
42 LA.......... 8,322 CT.......... 719 FL.......... 3,758 NC.......... 2,603 NC.......... 7,159 NM.......... 4,281 SD.......... 3,036 AR.......... 775 TX.......... 113 KY.......... 390
43 NC.......... 8,162 IN.......... 699 UT.......... 3,544 MN.......... 2,508 KY.......... 7,118 FL.......... 4,261 OR.......... 3,009 FL.......... 763 GA.......... 109 ND.......... 382
44 AL.......... 8,073 VA.......... 687 AZ.......... 3,469 KY.......... 2,483 AL.......... 7,066 KY.......... 4,245 MS.......... 2,793 MS.......... 758 CO.......... 105 TN.......... 375
45 KY.......... 8,066 NJ.......... 682 IL.......... 3,442 UT.......... 2,298 TN.......... 6,729 AL.......... 4,183 FL.......... 2,774 NC.......... 719 MD.......... 98 MS.......... 370
                                     
46 AZ.......... 7,817 UT.......... 669 ND.......... 3,399 ID.......... 2,284 NV.......... 6,722 NV.......... 4,163 AL.......... 2,769 KS.......... 709 WA.......... 96 MN.......... 366
47 OK.......... 7,775 WI.......... 658 TN.......... 3,148 MS.......... 2,270 OK.......... 6,613 MS.......... 3,915 ID.......... 2,735 OK.......... 691 AZ.......... 92 ID.......... 359
48 MS.......... 7,349 MN.......... 645 NE.......... 3,080 NM.......... 1,223 MS.......... 6,575 ID.......... 3,900 NV.......... 2,679 CO.......... 678 SC.......... 90 OK.......... 356
49 TN.......... 7,202 NV.......... 628 TX.......... 3,003 AR.......... 1,129 ID.......... 6,283 OK.......... 3,662 AZ.......... 2,636 AZ.......... 622 FL.......... 78 SD.......... 344
50 ID.......... 7,074 NH.......... 623 SD.......... 2,805 VT.......... 688 AZ.......... 6,261 AZ.......... 3,577 OK.......... 2,536 TX.......... 530 CA.......... 73 AZ.......... 324
51   UT.......... 6,510 CO.......... 617 DC.......... - HI.......... 276 UT.......... 5,257 UT.......... 3,345 UT.......... 2,230 DC.......... 424 UT.......... 56 UT.......... 322
       1Includes amounts not shown separately.                                                                
     Note: See Appendix B for a description of state-specific reporting anomalies.  Revenue from and payments to other school systems are excluded to avoid double counting.  Expenditure for adult       
education, community services, and other nonelementary-secondary programs are also excluded.  Some data appear under local sources for Hawaii's state-operated school system for consistency with    
data presented for all other school systems.      

 

 
 

 

mystery object, Mt Grace, July 2005